- -10%
La lijadora eléctrica de pared DYNO 550 está especialmente diseñada para el lijado más eficiente de paredes, tabiques de yeso y techos de nieva construcción. Para conseguir los mejores resultados. Potencia de entrada: 550 W
Esta lijadora de mano ligera de Powerplus es cómoda para pulir los ángulos de madera más pequeños. La herramienta 220 W tiene una placa de lijado triangular. Tanto las personas zurdas como las diestras pueden trabajar con esta máquina.
Gracias al contenedor de polvo, tiene una visión clara de la superficie de lijado. Almacena limpiamente todo el equipo en el maletero, que lleva a todas partes. Este lijadora se entrega con 15 papeles abrasivos, que puede cambiar fácil y rápidamente con el sistema de velcro
DESCRIPCIÓN
Esta lijadora de mano ligera de Powerplus es cómoda para pulir los ángulos de madera más pequeños. La herramienta 220 W tiene una placa de lijado triangular. Tanto las personas zurdas como las diestras pueden trabajar con esta máquina.
Gracias al contenedor de polvo, tiene una visión clara de la superficie de lijado. Almacena limpiamente todo el equipo en el maletero, que lleva a todas partes. Este lijadora se entrega con 15 papeles abrasivos, que puede cambiar fácil y rápidamente con el sistema de velcro.
¿Qué es lo que incluye?
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Color | Amarillo |
---|---|
Utilizar para | Lijado de puertas, Lijado de grandes superficies planas, Lijado de esquinas y bordes, Lijado de suelos de madera, Lijado de marcos, Lijado de paredes, Lijado de escaleras |
Forma de papel de lija | Lijadora de palma |
Conexión de almohadilla | Gancho y bucle |
Tipo de almacenamiento | BMC (caja moldeada por soplado) |
Uso ambidiestro (zurdo y diestro) | ✔ |
Disipación óptima del calor | ✔ |
Tipo de extracción de polvo | Caja de recogida |
Flujo de aire de extracción de polvo | ✔ |
Cierre de seguridad | Not specified |
Tipo de luz de trabajo | n/a |
Agarre suave | ✔ |
Tipo de mango | Palma de la mano |
Botón antipolvo | ✔ |
Carcasa de material | PA6-GF30 |
Material de base | Plástico |
Tensión nominal CA min (Un) | 220 |
Tensión nominal AC máx (Un) | 240 |
Frecuencia nominal (fn) máx | 50 |
Potencia nominal (Pn) máx | 220 |
Velocidad de rotación (n) máx | 13000 |
Nivel de presión acústica (LpA) | 76 |
LpA Tolerance (K) | 3 |
Nivel de potencia acústica (LwA) | 87 |
LwA Tolerance Max (K) | 3 |
Nivel de potencia acústica (LwA) medido | 87 |
Nivel de vibración (a) | 4.2 |
Tolerancia del nivel de vibración (K) máx | 1.5 |
Clase de protección | Clase II |
Tipo de motor eléctrico | Con escobillas |
Fuente de alimentación | Alimentación eléctrica AC (toma de corriente) |
Protección contra sobrecargas | Not specified |
Motor de arranque suave | Not specified |
Funciona con tensión de red | ✔ |
Movimientos máx. | 26000 |
Anchura de las oscilaciones | 1 |
Longitud del cable de alimentación | 3 |
Anchura de la superficie de lijado | 80 |
Longitud de la superficie de lijado | 140 |
Chat with us on WhatsApp